ML-280WA электромагнитный замок с углом B-280L WIRO
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Замок: 250x25x48,5 мм, угол: 250x50х30 мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Питание | 12 В |
| Первоначальная товарная группа | Замки электромагнитные |
| Потребляемый ток | 420 мА |
| Гарантийный срок | 6 мес. |
| Усилие удержания | 280 кг |
| Тип установки | Накладной |
Характеристики
10 900 тенге/шт
8 640 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ML-280-2 электромагнитный замок с углом B-280L WIRO
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Замок: 240x25x48,5 мм, угол: 250x50х30 мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Питание | 12 В |
| Первоначальная товарная группа | Замки электромагнитные |
| Потребляемый ток | 400 mA |
| Гарантийный срок | 6 мес. |
| Усилие удержания | 280 кг |
| Тип установки | Накладной |
Характеристики
10 900 тенге/шт
8 400 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Полис 12 без блокировки замок электромеханический
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 110х92х30мм |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | 12 В |
| Первоначальная товарная группа | Замки электромеханические и защелки |
| Потребляемый ток | 0,8 А |
| Гарантийный срок | нет |
| Тип установки | Накладной |
Характеристики
34 010 тенге
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
FS-EBL28-T замок электромеханический ригельный Faseen
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 200х39х28 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Питание | 12 В |
| Первоначальная товарная группа | Замки электромеханические и защелки |
| Потребляемый ток | 450 mA |
| Гарантийный срок | 6 мес. |
| Тип установки | Накладной |
Характеристики
16 400 тенге/шт
9 020 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шериф-3В (НО) замок электромеханический (Promix-SM203.00)
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 24х63мм |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Питание | 12 В |
| Первоначальная товарная группа | Замки электромеханические и защелки |
| Потребляемый ток | 85 mA |
| Гарантийный срок | нет |
| Усилие удержания | 300 кг |
| Тип установки | Врезной |
Характеристики
24 700 тенге
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шериф-ЗВ (НЗ) замок электромеханический врезной (Promix-SM203.10)
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 59х58х27 мм |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Питание | 12 В |
| Первоначальная товарная группа | Замки электромеханические и защелки |
| Потребляемый ток | 160 мА |
| Гарантийный срок | нет |
| Тип установки | Врезной |
Характеристики
24 700 тенге
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
