MPT220 персональный видеорегистратор Dahua Technology
| Емкость аккумулятора | 3100 мА/ч |
| Слот для карты памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 90х60х31 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до+55 °С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора | 124° |
| Время работы от аккумулятора | 10 часов |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 5 м |
| Разрешение записи | 1080P/720P |
| Первоначальная товарная группа | Персональные носимые видеорегистраторы |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.264/H.265/G.711a |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android |
| Запись звука | Да |
| Программное обеспечение | Android 9.0 |
| Гарантийный срок | нет |
Характеристики
280 000 тенге
/шт
В корзину
Cube 4MP видеокамера сетевая цветная Imou
| Слот для карты памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 79x91x128 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +45°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2560х1440) |
| Матрица видеокамеры | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Корпусная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | нет |
| Угол обзора | 97° |
| Чувствительность | 0,17 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 10 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 4 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Wi-Fi | Поддерживает Wi-Fi |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3DNR/AWB/AGC/BLC/HLC/День/Ночь/Micro SD 256ГБ |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры с Wi-Fi 4-10 Mp |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
Цена по запросу
31 200 тенге/шт
В корзину
HAC-D3A21P-VF видеокамера купольная Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø122x98 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.7" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Вариофокал |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 106°~33° |
| Чувствительность | 0,04 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 3,5 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,7-12мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 2DNR/AWB/AGC/BLC/HLC/DWDR |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры купольные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | HD-CVI |
Характеристики
27 770 тенге
/шт
В корзину
XVR1B08-I видеорегистратор 8-ми канальный Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 198x203x41 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +45°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Питание | DC 12V |
| Количество каналов | 8 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP |
| Разрешение записи | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| Скорость записи | 40Мб/с (входящий поток) |
| Первоначальная товарная группа | XVR 8-ми канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/ H.265 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 6 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 2 USB 2.0, 1 RJ-45 |
| Потребляемый ток | 1,5 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
36 850 тенге
/шт
В корзину
XVR5108H-4KL-I3 видеорегистратор 8-ми канальный Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 372х117х308 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Питание | DC 12V |
| Количество каналов | 8 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | HDCVI, TVI, AHD,CVBS/ IP (8+8 каналов, до 8Мп) |
| Разрешение записи | 4K, 6MP, 5МР, 4K-N, 4MP, 3MP, 4MN,1080p,720p,960H |
| Скорость записи | 4K-7к/с, 6 Мп-10к/с, 5 Мп-12к/с, 3 Мп-15к/с |
| Первоначальная товарная группа | XVR 8-ми канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 16 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 2 USB 2.0, RCA1вх/1вых, 1 RS485 |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,SMTP NTP,DHCP |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
146 800 тенге/шт
85 000 тенге/шт
В корзину
XVR5116HS-I3 видеорегистратор 16-ти канальный Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 330x89x315 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Питание | DC 12V |
| Количество каналов | 16 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP |
| Разрешение записи | 5Мп / 3Мп / 1080р / 720p / D1 |
| Скорость записи | 5M-N - 10 к/c; 4M-N/1080p - 15 к/с; 1080N - 25 к/c |
| Первоначальная товарная группа | XVR 16-ти канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 16 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RJ-45 |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
149 060 тенге
/шт
В корзину
DS-N208P(C) видеорегистратор 8-ми канальный HiWatch
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 285х210х48 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | DC 48V |
| Количество каналов | 8 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | IP |
| Разрешение записи | 4Мп/3Мп/1080p /UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF |
| Скорость записи | 4 канала @ 1080p 25 к/с; 2 канала @ 4 МП 25 к/с |
| Первоначальная товарная группа | NVR 8-ми канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 6 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 2 USB 2.0, 1 RJ-45 |
| Потребляемый ток | 1,8 А |
| Количество PoE-портов | 8 |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
68 900 тенге
/шт
В корзину
XVR5232AN-I3 видеорегистратор 32-х канальный Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 433x141x366 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | DC 12V |
| Количество каналов | 32 канала |
| Поддерживаемые видеосигналы | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP |
| Разрешение записи | 5MP/4MP/3MP/1080P / 720P / 960H / D1 / CIF /QCIF |
| Скорость записи | 5Mп, 4Mп, 1080P - 25-30к/с, 720P-25-60к/с |
| Первоначальная товарная группа | XVR свыше 16-ти каналов |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA, 1 TV |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 2 HDD до 16TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RJ45 |
| Потребляемый ток | 5 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF 21.06, CGI |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
326 180 тенге
/шт
В корзину
LM25-B221B монитор Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | Мониторы |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
LM22-A210Y монитор Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | Мониторы |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
LM27-B201S монитор Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | Мониторы |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
NVR4116HS-EI видеорегистратор 16-ти канальный Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | NVR 16-ти канальные |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
NVR4108HS-EI видеорегистратор 8-ми канальный Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | NVR 8-ми канальные |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
SD49225DB-HNY видеокамера уличная Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | IP камеры поворотные PTZ 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HAC-B1A51P-U-IL-A-0280B-S2 видеокамера уличная Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 5-8 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HAC-B1A21P-U-IL-A-0280B видеокамера уличная Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HAC-T1A51P-U-IL-A-0280B-S2 видеокамера купольная Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 5-8 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
HAC-T1A21P-U-IL-A-0280B видеокамера купольная Dahua Technology
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DS-7608NI-Q1(E) видеорегистратор 8-ми канальный Hikvision
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 263х223х48 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл/ABS Пластик |
| Питание | 12 В |
| Количество каналов | 8 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | IP |
| Разрешение записи | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/2 MP |
| Первоначальная товарная группа | NVR 8-ми канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+; H.265; H.264+; H.264; G.711a; G.711u. |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 8 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 2 USB 2.0, 1 RJ-45 |
| Потребляемый ток | 10W |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF |
| Программное обеспечение | HIK-Connect/iVMS |
| Сетевые функции | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP |
| Гарантийный срок | 3 года |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
DS-H116GA(B) видеорегистратор 16-ти канальный HiWatch
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 285х210х45мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл/ABS Пластик |
| Питание | 12 В |
| Количество каналов | 16 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Разрешение записи | 1080p/1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA |
| Скорость записи | От 32 Кбит/с до 4 Мбит/с |
| Первоначальная товарная группа | XVR 16-ти канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1×HDMI FullHD, 1×VGA FullHD |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 10TB |
| Интерфейсы | Ethernet 1×RJ45/2×USB 2.0 |
| Потребляемый ток | 1,6 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | TCP/IP/PPPoE/DHCP/Hik-Connect/DNS/DDNS/NTP/SADP |
| Гарантийный срок | 3 года |
Характеристики
67 900 тенге
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
