SR-VBP01 приемо-передатчик видео сигнала по витой паре
| Расстояние передачи сигнала | CVI 720Р-430м/1080Р-250м, TVI 720Р/1080Р-250м |
| Первоначальная товарная группа | Пассивное оборудование передачи сигнала |
| Гарантийный срок | нет |
Характеристики
1 140 тенге
/шт
В корзину
PFM800-E преобразователь Dahua Technology
| Расстояние передачи сигнала | 720Р - 400 метров, 1080Р - 250 метров |
| Первоначальная товарная группа | Пассивное оборудование передачи сигнала |
| Гарантийный срок | нет |
Характеристики
1 400 тенге
/шт
В корзину
PFM800B-4K приемо-передатчик Dahua Technology
| Расстояние передачи сигнала | 4K/4Мп/200м, 1080P/250м, 720P/400м |
| Первоначальная товарная группа | Пассивное оборудование передачи сигнала |
| Гарантийный срок | нет |
Характеристики
3 290 тенге
/шт
В корзину
IPC-HDW1230T1P-0280B видеокамера купольная Dahua Technology
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø109×85 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 105° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 4,3 Вт |
| Наличие PoE/PoC | PoE |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | BLC/AWB/AGC/WDR120/3DNR/Onvif |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 2 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
17 542 тенге
/шт
В корзину
IPC-T1E40-A видеокамера купольная Dahua Technology
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 103,2x109,9 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2560х1440) |
| Матрица видеокамеры | 1/3" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 106° |
| Чувствительность | 0,003 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | 1,4 Вт (2,1 Вт PoE) |
| Наличие PoE/PoC | PoE |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | DC 12V или РоЕ |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3D DNR / DWDR / BLC / AGC Авто |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 3-4 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | Н.265/Н.264/Н.264В/MJPEG |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
23 830 тенге
/шт
В корзину
HAC-T1A21P-0280B видеокамера купольная Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 85х85х69 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.7" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 103° |
| Чувствительность | 0,04 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 20 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 2,4 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 2DNR/AWB/AGC/BLC/HLC/DWDR |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры купольные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | HD-CVI |
Характеристики
9 347 тенге
/шт
В корзину
IPC-HFW1230TC1-A видеокамера уличная Dahua Technology
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 161,6×70×69,7 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.8" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 101° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | 4,7 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | DC 12V, PoE (802.3af) |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 2 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
26 060 тенге
/шт
В корзину
IPC-HDW1439V-A-IL видеокамера купольная Dahua Technology
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø109,9×100,9 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2688х1520) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.8" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 124° |
| Чувствительность | 0,005 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 40 м |
| Потребляемая мощность | 1,8-5,6 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | 12 В |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | IK10 |
| Функции | 3D DNR/DWDR/HLC/BLC/День-Ночь |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 3-4 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
46 480 тенге
/шт
В корзину
DS-T280(B) видеокамера уличная HiWatch
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø70х149,5мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.8" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 106° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3D DNR, День/Ночь,DWDR, ONVIF |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры уличные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Характеристики
7 900 тенге
/шт
В корзину
HAC-B1A21P-0280B видеокамера уличная Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 70×70×149мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.7" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 103° |
| Чувствительность | 0,04 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 20 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 2,7 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 2DNR/AWB/AGC/BLC/HLC/DWDR |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры уличные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | HD-CVI |
Характеристики
9 347 тенге
/шт
В корзину
IPC-B040(B) видеокамера уличная HiWatch
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 138,8х60,9х57,9 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2560х1440) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 99° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 20 м |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Наличие PoE/PoC | PoE |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | DC +12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3D DNR/ENF/DWDR/HLC/BLC/AGC авто/День/ночь |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 4 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | IP |
Характеристики
21 900 тенге
/шт
В корзину
IPC-B1E20-A видеокамера уличная Dahua Technology
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 198,9х80,2х76,2 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/3.2" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 117° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 4 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | обнаружение движения |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 2 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | Н.265/Н.264/Н.264В/MJPEG |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | IP |
Характеристики
18 820 тенге
/шт
В корзину
IPC-T020(C) видеокамера купольная HiWatch
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø112х88,4мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 94° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Наличие PoE/PoC | PoE |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | 12 В |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3D DNR/ENF/DWDR/HLC/BLC/AGC авто/День/ночь |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 2 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | IP |
Характеристики
15 900 тенге
/шт
В корзину
IPC-B1E40-A видеокамера уличная Dahua Technology
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 198,9х80,2х76,2 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2560х1440) |
| Матрица видеокамеры | 1/3" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 106° |
| Чувствительность | 0,03 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | 12 В, PoE |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | детекция движения, обнаружение человека |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 4 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | Н.265/Н.264/Н.264В/MJPEG |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | IP |
Характеристики
23 830 тенге
/шт
В корзину
MicroSD SDCS3/128GB Class 10 UHS-I карта памяти с адаптером Kingston
| Тип карты | microSDXC |
| Емкость | 128 ГБ |
| Питание | 3,3 В |
| Класс скорости | Class10 A1 |
| Скорость чтения | 150 МБ/с |
| Первоначальная товарная группа | Карты памяти |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
13 850 тенге
/шт
В корзину
DS-T283(B) видеокамера купольная HiWatch
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø84.6×78.9мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP54 |
| Угол обзора | 106° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 20 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | DWDR, ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, OSD |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры купольные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Характеристики
7 900 тенге
/шт
В корзину
IPC-HDW1431T1P-0280B видеокамера купольная Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø85,5х109 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2688х1520) |
| Матрица видеокамеры | 1/3" Progressive CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 111° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 5,1 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3D DNR / День/Ночь / ICR / Авто. ИК Фильтр |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 3-4 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | Н.265/Н.264/Н.264В/MJPEG |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
24 610 тенге
/шт
В корзину
DS-I203(E) видеокамера купольная HiWatch
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø110×85.3 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Металл/ABS Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 104° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | EXIR Smart ИК до 30м |
| Потребляемая мощность | Макс. 6,5 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3D DNR/DWDR/BLC/AGC/ROI |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 2 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | IP |
Характеристики
16 900 тенге
/шт
В корзину
IPC-HFW1439TL1-A-IL видеокамера уличная Dahua Technology
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 198,4х80,2х76,2мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2688х1520) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.9" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 127° |
| Чувствительность | 0,001 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м/Теплый свет до 30 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 4 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | 12 В |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | IK10 |
| Функции | 3D DNR, BLC, HLC |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 4 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | Н.265/Н.264/Н.264В/MJPEG |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
46 480 тенге
/шт
В корзину
DS-I200(E) видеокамера уличная HiWatch
| Слот для карты памяти | Нет |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 170,8х66х69,1 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 104° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | EXIR Smart ИК до 30м |
| Потребляемая мощность | Макс. 4,5 Вт |
| Наличие PoE/PoC | PoE |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC +12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3D DNR / DWDR / BLC / AGC Авто |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 2 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | IP |
Характеристики
16 900 тенге
/шт
В корзину
