HAC-HFW1200CLP-IL-A-0280B видеокамера цилиндрическая Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 163,4х69,7х70 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 2 Мп CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Поворотная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 102° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 20 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 2,6 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | 12 В |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | BLC/WDR/DWDR/3D NR/CVI/TVI/AHD/CVBS/BNC |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры уличные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | HD-CVI |
Характеристики
12 650 тенге
/шт
В корзину
XVR4232AN-I видеорегистратор 32-х канальный Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 375×289×53мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Питание | DC 12V |
| Количество каналов | 32 канала |
| Поддерживаемые видеосигналы | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP |
| Разрешение записи | 1080N/720P/960H |
| Скорость записи | 1080N/720P/960H 15 к/с |
| Первоначальная товарная группа | XVR свыше 16-ти каналов |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 2 HDD до 16TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RJ-45 |
| Потребляемый ток | 4 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF 21.06, CGI |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
195 440 тенге
/шт
В корзину
HAC-B4A21P-VF-2712 видеокамера цилиндрическая Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 210x90x90 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +60°С |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.7" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Вариофокал |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 106°~33° |
| Чувствительность | 0,04 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 40 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 4,6 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,7-12мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 2DNR/AWB/AGC/BLC/HLC/DWDR |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры уличные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | HD-CVI |
Характеристики
27 770 тенге
/шт
В корзину
M-6 микрофон Optimus
| Питание | 9-12 В |
| Первоначальная товарная группа | Микрофоны |
| Гарантийный срок | нет |
| Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
| Акустическая дальность | 7 м |
Характеристики
810 тенге
/шт
В корзину
DS-N208P(C) видеорегистратор 8-ми канальный HiWatch
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 285х210х48 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | DC 48V |
| Количество каналов | 8 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | IP |
| Разрешение записи | 4Мп/3Мп/1080p /UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF |
| Скорость записи | 4 канала @ 1080p 25 к/с; 2 канала @ 4 МП 25 к/с |
| Первоначальная товарная группа | NVR 8-ми канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 6 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 2 USB 2.0, 1 RJ-45 |
| Потребляемый ток | 1,8 А |
| Количество PoE-портов | 8 |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
68 900 тенге
/шт
В корзину
MicroSDHC, 32GB, R100, AP32GMCSH10UB-R, A1, Class 10, UHS Class 1 карта памяти с адаптером Арасer
| Тип карты | microSDHC |
| Емкость | 32 ГБ |
| Питание | 2,7-3,6В |
| Класс скорости | Class10 |
| Скорость чтения | 100 МБ/с |
| Первоначальная товарная группа | Карты памяти |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
5 950 тенге
/шт
В корзину
DS-7632NXI-K2(E) видеорегистратор 32-х канальный Hikvision
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 384х317х52 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | 12 В |
| Количество каналов | 32 канала |
| Разрешение записи | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/2 MP |
| Скорость записи | 256 Мбит/с |
| Первоначальная товарная группа | NVR 32-х канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u/G.711a |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1×HDMI 4К/1×VGA FullHD/2×USB 2.0 |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 2×SATA HDD до 16Тб |
| Интерфейсы | RJ45 |
| Потребляемый ток | 3,3 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Совместимость | ONVIF |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
224 307 тенге
/шт
В корзину
Жесткий диск 6000Gb ST6000VX009 SkyHawk Seagate
| Интерфейс | SATA III |
| Форм-фактор | 3,5" |
| Емкость диска | 6000 GB |
| Скорость вращения шпинделя | 5900 об./мин |
| Серия | SkyHawk (для видеонаблюдения) |
| Скорость записи | 180 МБ/с |
| Первоначальная товарная группа | Разное |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
139 900 тенге
/шт
В корзину
NVR-108MH-C(D) видеорегистратор 8-ми канальный HiLook
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 265×225×48 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | 12 В |
| Количество каналов | 8 каналов |
| Разрешение записи | ДО 8МП |
| Скорость записи | 80Мб/с (входящий поток) |
| Первоначальная товарная группа | NVR 8-ми канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1×HDMI 4К/1×VGA FullHD/2×USB 2.0 |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1×SATA HDD до 8Тб |
| Интерфейсы | Ethernet 1×RJ45/2×USB 2.0 |
| Потребляемый ток | 1,5 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Сетевые функции | TCP/IP/DHCP/IPv4/IPv6/DNS/DDNS/NTP/RTSP/SADP/SMTP |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
54 600 тенге
/шт
В корзину
IPC-B141HE-UC видеокамера уличная HiLook
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 138,8х60,9х57,9 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2560х1440) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.8" Progressive CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 20 м |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | Обнаружение людей и транспорта |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры уличные 4 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.264+&H.264 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | IP |
Характеристики
25 170 тенге
/шт
В корзину
H3A видеокамера поворотная Dahua Technology
| Слот для карты памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Φ77,8х108,1 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +45°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 3 МП (2304x1296) |
| Матрица видеокамеры | 1/3.2" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Поворотная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Угол обзора | 88° |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 10 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 4,7 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Wi-Fi | Поддерживает Wi-Fi |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | 5 В |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | обнаружение движения |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры с Wi-Fi 2-3 Mp |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
17 500 тенге
/шт
В корзину
MPT220 персональный видеорегистратор Dahua Technology
| Емкость аккумулятора | 3100 мА/ч |
| Слот для карты памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 90х60х31 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до+55 °С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора | 124° |
| Время работы от аккумулятора | 10 часов |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 5 м |
| Разрешение записи | 1080P/720P |
| Первоначальная товарная группа | Персональные носимые видеорегистраторы |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.264/H.265/G.711a |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android |
| Запись звука | Да |
| Программное обеспечение | Android 9.0 |
| Гарантийный срок | нет |
Характеристики
280 000 тенге
/шт
В корзину
Twist-PwA-4/IP система организации питания
| Расстояние передачи сигнала | до 400м |
| Первоначальная товарная группа | Активное оборудование передачи сигнала |
| Гарантийный срок | нет |
Характеристики
20 000 тенге
/шт
В корзину
Cube 4MP видеокамера сетевая цветная Imou
| Слот для карты памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 79x91x128 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +45°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2560х1440) |
| Матрица видеокамеры | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Корпусная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | нет |
| Угол обзора | 97° |
| Чувствительность | 0,17 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 10 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 4 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Wi-Fi | Поддерживает Wi-Fi |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3DNR/AWB/AGC/BLC/HLC/День/Ночь/Micro SD 256ГБ |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры с Wi-Fi 4-10 Mp |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | IP |
Характеристики
Цена по запросу
31 200 тенге/шт
В корзину
DS-7608NI-Q1 видеорегистратор 8-ми канальный Hikvision
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 320x240x48 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Питание | DC 12V |
| Количество каналов | 8 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | IP |
| Разрешение записи | 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P |
| Скорость записи | 80Мб/с (входящий поток) |
| Первоначальная товарная группа | NVR 8-ми канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 8 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 2 USB 2.0, 1 RJ-45 |
| Потребляемый ток | 1,5 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF 2.4, CGI |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
70 326 тенге
/шт
В корзину
HAC-D3A21P-VF видеокамера купольная Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø122x98 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.7" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Вариофокал |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 106°~33° |
| Чувствительность | 0,04 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 30 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 3,5 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,7-12мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 2DNR/AWB/AGC/BLC/HLC/DWDR |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры купольные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Формат | HD-CVI |
Характеристики
27 770 тенге
/шт
В корзину
DS-T200A видеокамера уличная HiWatch
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 70х150мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Разрешение видеокамеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Матрица видеокамеры | 1/2.7" CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 103° |
| Чувствительность | 0,01 Люкс |
| Наличие подсветки | ИК подсветка до 20 м |
| Потребляемая мощность | Макс. 3,7 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | 12V DC÷±30% |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | Turbo HD4.0 | День/Ночь | Авто. ИК Фильтр | 3D DNR |
| Первоначальная товарная группа | HD камеры уличные 2 Мр |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | HD-TVI |
Характеристики
12 900 тенге
/шт
В корзину
DS-I453M(C) видеокамера купольная HiWatch
| Слот для карты памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | Ø110х89,2 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С |
| Материал корпуса | Металл/ABS Пластик |
| Разрешение видеокамеры | 4 Мп (2560х1440) |
| Матрица видеокамеры | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса видеокамеры | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Угол обзора | 98° |
| Чувствительность | 0,005 Люкс |
| Наличие подсветки | EXIR Smart ИК до 30м |
| Потребляемая мощность | Макс. 5 Вт |
| Наличие PoE/PoC | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие микрофона | Встроеный микрофон |
| Питание | DC 12V |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Функции | 3D DNR/WDR/HLC/BLC/AGC Авто |
| Первоначальная товарная группа | IP камеры купольные 3-4 Мр |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Формат | IP |
Характеристики
37 900 тенге
/шт
В корзину
DS-7616NI-Q1(D) видеорегистратор 16-ти канальный сетевой Hikvision
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 320x240x48 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | АБС пластик/металл |
| Питание | DC 12V ±10% 10W |
| Количество каналов | 16 |
| Поддерживаемые видеосигналы | IP |
| Разрешение записи | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/2 MP |
| Скорость записи | 160Мб/с (входящий поток) |
| Первоначальная товарная группа | NVR 16-ти канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1 |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 8 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 2 USB 2.0, 1 RJ-45 |
| Потребляемый ток | 2,1 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF 2.4.0 |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
70 000 тенге
/шт
В корзину
XVR5108H-4KL-I3 видеорегистратор 8-ми канальный Dahua Technology
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 372х117х308 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Питание | DC 12V |
| Количество каналов | 8 каналов |
| Поддерживаемые видеосигналы | HDCVI, TVI, AHD,CVBS/ IP (8+8 каналов, до 8Мп) |
| Разрешение записи | 4K, 6MP, 5МР, 4K-N, 4MP, 3MP, 4MN,1080p,720p,960H |
| Скорость записи | 4K-7к/с, 6 Мп-10к/с, 5 Мп-12к/с, 3 Мп-15к/с |
| Первоначальная товарная группа | XVR 8-ми канальные |
| Видеосжатие/аудиосжатие | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аудиовходы/выходы | 1/1, RCA |
| Видеовыходы | 1-HDMI, 1-VGA |
| Поддерживаемое количество жестких дисков | 1 HDD до 16 TB |
| Интерфейсы | 1 HDMI/1 VGA, 2 USB 2.0, RCA1вх/1вых, 1 RS485 |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Количество PoE-портов | Нет |
| Поддерживаемые мобильные платформы | Android, iOS |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI |
| Программное обеспечение | Встроенная ОС на базе Linux |
| Сетевые функции | HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,SMTP NTP,DHCP |
| Гарантийный срок | 2 года |
Характеристики
146 800 тенге/шт
85 000 тенге/шт
В корзину
